Conservar alimentos en la nevera es una gran ayuda para el mantenimiento de la despensa, antes de existir este instrumento se tenían que salar o ahumar para conservarlos un largo periodo o bien consumirlos rápido mantenerlos en un sitio fresco y seco.
Los tiempos máximos de conservación de los alimentos refrigerados indican el plazo a partir del cual se puedan estropear y que su consumo se vuelva peligroso.
Los tiempos de conservación en la nevera se basan en una temperatura estable de 4ºC, una nevera puede variar de los 2ºC a los 8ºC según lo lleno o vacío que esté. Actualmente hay neveras que se autorregulan para mantener siempre esa temperatura detectando el grado de ocupación. A esa temperatura se ralentiza el metabolismo de los microorganimos, es por ello que retrasamos su deterioro en comparación con los alimentos que están fuera de la nevera.
El cajón de las verduras. . Foto de Jakub Kapusnak en Foodiesfeed
Los tiempos de conservación en el congelador en cambio indican el periodo en el que mantienen toda su calidad, aunque un alimento congelado a 0 grados o menos puede conservarse por tiempo indefinido, más y mejor cuanto la temperatura de congelación sea mayor, la temperatura aconsejable es de -18ºC ó -20ºC.
Carne en el cajón del congelador. Foto propia.
Lo ideal es envasarlo al vacío, si no disponemos de las herramientas necesarias para hacer el vacío, entonces cubrirlo con papel plástico, cuanto más prieto mejor. En el caso de guisos o caldos usar fiambreras herméticas.
Se congelan mejor y más rápido los alimentos si los guardamos en trozos pequeños o en capas finas.
Si vamos a congelar verduras es recomendable escaldarlas en agua hirviendo con sal, durante 2 o 3 minutos antes de congelar.
Es conveniente marcar con una etiqueta o rotulador el día en el que congelamos el alimento.
Alimento | Refrigerado 4º | Congelado 0º |
---|---|---|
Carnes y fiambre | ||
Tocino | 7 días | 1 mes |
Embutidos crudos | De 1 a 2 días | De 1 a 2 meses |
Fiambre paquete abierto | De 3 a 5 días | De 1 a 2 meses |
Fiambre o beicon paquete cerrado | 15 días | De 1 a 2 meses |
Hamburguesas o carne picada | De 1 a 2 días | De 3 a 4 meses |
Carne fresca de ternera, cordero o cerdo en filetes | De 3 a 5 días | De 4 a 12 meses |
Carne de ternera, cordero o cerdo asada | De 3 a 5 días | De 4 a 12 meses |
Jamón cocido | De 3 a 4 días | De 3 a 4 meses |
Jamón serrano o prosciutto | De 2 a 3 meses | 1 año |
Pollo o pavo entero | De 1 a 2 días | 1 año |
Pollo o pavo en trozos | De 1 a 2 días | 9 meses |
Carnes rojas o blancas cocidas | De 3 a 4 días | De 2 a 6 meses |
Pescados y mariscos | ||
Pescado graso (pescado azul, caballa, mújol, salmón, atún, etc.) | De 1 a 3 días | De 2 a 3 meses |
Pescado blanco (bacalao, abadejo, lenguado, etc.) | De 1 a 3 días | De 6 a 8 meses |
Pescado blanco (carbonero, perca, , trucha) | De 1 a 3 días | De 4 a 8 meses |
Pescado cocido | De 1 a 3 días | 3 meses |
Pescado ahumado | De 7 a 14 días | 2 meses |
Cangrejo o langosta | 1 día | No recomendado |
Almejas, mejillones, ostras y vieiras vivas | De 3 a 5 días | No recomendado |
Calamar | De 1 a 3 días | De 6 a 18 meses |
Cereales | ||
Pan | No se usa | 3 meses |
Arroz y pasta cocidos | 1 día | 6 meses |
Frutas, verduras y frutos secos | ||
Ensalada | De 3 a 4 días | No se congela bien |
Lechuga y tomates | 7 días | 9 meses (escaldar) |
Zanahorias | De 3 a semanas | 12 meses (escaldar) |
Pepino | De 10 a 12 días | De 5 a 8 meses |
Guisantes, espinacas, espárragos, brócoli, col, habas, calabaza y calabacín | De 3 a 5 días | De 5 a 8 meses (escaldar) |
Pimientos | De 1 a 2 semanas | 12 meses |
Berenjenas | De 10 a 12 días | 12 meses |
Champiñones | De 4 a 7 días | 3 meses |
Frutas cítricos | 1 mes | 3 meses |
Fresas | 7 días | No congelar |
Manzanas | 1 mes | 3 meses |
Peras | De 5 a 7 días | 3 meses |
Aguacates | De 3 a 5 días | 5 meses |
Uvas | De 15 a 22 días | De 6 a 12 meses |
Albaricoques, melocotones y ciruelas | De 3 a 5 días | 12 meses (pelarlos, quitarles el hueso, trocearlos y rociarlos con limón) |
Kiwis | De 3 a 5 días | 1 año |
Remolacha cocida | De 2 a 5 días | 6 meses (al descogelar ya no tiene la misma firmeza) |
Frutos secos | No se usa | 2 años |
Lácteos y huevos | ||
Leche brick abierto | De 7 a 14 días | 1 mes |
Nata brick abierto | 5 días | 3 meses (al descongelar se separa grasa del suero por lo que sirve para salsas y cremas pero no para montar) |
Queso curado | De 1 a 3 meses | 6 meses |
Quesos blandos | De 8 a 12 días | 6 meses |
Queso crema | De 7 a 10 días | No congelar |
Mantequilla | 2 meses | 6 meses |
Yogur, natillas | De 3 a 5 semanas | Para congelar abrir y batir los huevos, luego congelar |
Claras y yemas crudas | De 2 a 4 días | 12 meses (las yemas no se congelan bien) |
Huevos duros | 7 días | No congelar |
Cocinados | ||
Sopas de verduras o de carne | De 3 a 4 días | De 2 a 3 meses |
Croquetas | De 3 a 4 días | De 1 a 3 meses |
Pizza | De 3 a 4 días | De 1 a 2 meses |
Tortillas | 2 días | 3 meses |
Tienes más información en la web food safety informan sobre los tiempos aconsejables.
En la web del laboratorio de microbiología Aconsa nos hablan sobre que es la vida útil de un alimento.
Utilizamos cookies para brindarte la mejor experiencia.
Información sobre las cookies.